Wood Cutting Blade

Size (mm/inch) Kerf (mm) Teeth Hole Type Tools Part No.
85mm/ 3-3/8″ 0.5 50 15 Standard HS300 792259-0
85mm/ 3-3/8″ 1.0 20 15 Standard HS300 B-14607
165mm / 6½” 1.5 24 20 Standard BSS610 A-85101
165mm / 6½” 1.6 40 20 Standard BSS610 A-85226
165mm / 6½” 1.6 52 20 Standard BSS610 A-85189
160mm / 6¼” 2.2 24 20 Standard Circular Saw A-81371
160mm / 6¼” 2.2 40 20 Standard Circular Saw A-81898
160mm / 6¼” 1.6 40 20 Standard Circular Saw A-80612
160mm / 6¼” 1.8 40 20 Standard Circular Saw B-16994
165mm / 6½” 2.0 40 20 Economy Circular Saw D-03349
165mm / 6½” 2.0 40 20 Value Circular Saw D-50500
165mm / 6½” 2.0 40 20 Economy Circular Saw P-67929
165mm / 6½” 2.0 10 20 Standard Circular Saw B-02917
165mm / 6½” 2.0 16 20 Standard Circular Saw A-86022
165mm / 6½” 2.0 24 20 Standard Circular Saw A-86038
165mm / 6½” 2.0 40 20 Standard Circular Saw A-86044
165mm / 6½” 2.2 28 20 Plunge Cut SP6000 B-07434
165mm / 6½” 2.2 48 20 Plunge Cut SP6000 B-07353
180mm / 7-1/8″ 2.2 40 20 Standard Circular Saw A-81418
185mm / 7¼” 2.0 40 20 Economy Circular Saw D-03361
185mm / 7¼” 2.0 40 25.4 Value Circular Saw D-50538
185mm / 7¼” 2.6 40 25.4 Economy Circular Saw P-67957
185mm / 7¼” 2.0 60 20 Economy Circular Saw P-67963
185mm / 7¼” 1.85 20 20 Standard Circular Saw A-83814
185mm / 7¼” 2.0 40 20 Standard Circular Saw A-85999
185mm / 7¼” 1.6 40 20 Standard Circular Saw A-82476
185mm / 7¼” 1.6 40 20 Standard Circular Saw A-80628
185mm / 7¼” 1.6 60 20 Standard Circular Saw A-82482
190mm / 7½” 2.0 24 20 Standard Circular Saw A-87507
190mm / 7½” 2.0 60 20 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03981
190mm / 7½” 2.2 24 20 Standard DLS714 B-03850
190mm / 7½” 2.0 24 20 Standard DLS714 B-03866
190mm / 7½” 2.0 40 20 Standard DLS714 A-86751
190mm / 7½” 2.0 60 20 Standard DLS714 B-04008
190mm / 7½” 2.0 72 20 Standard DLS714 A-86359
210mm / 8¼” 1.9 18 30/25 Standard Table Saw A-81767
230mm / 9″ 2.6 60 25.4 Economy Circular Saw P-67979
235mm / 9¼” 2.5 40 25.4 Value Circular Saw D-50550
235mm / 9¼” 2.4 40 25.4 Economy Circular Saw D-03377
235mm / 9¼” 2.3 20 25 Standard Circular Saw A-89947
235mm / 9¼” 2.1 40 25 Standard Circular Saw A-88618
235mm / 9¼” 2.6 60 25.4 Standard Circular Saw A-81474
255mm / 10″ 2.6 40 25.4 Economy Circular Saw P-67885
255mm / 10″ 2.6 60 25.4 Economy Circular Saw P-67991
255mm / 10″ 2.3 32 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-83696
255mm / 10″ 2.2 40 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-10322
255mm / 10″ 2.3 80 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03648
255mm / 10″ 2.6 100 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-82292
255mm / 10″ 2.3 100 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03654
255mm / 10″ 2.3 24 25.4 Standard Table saw B-05000
255mm / 10″ 2.8 60 25.4 Standard Table Saw A-81505
260mm / 10¼” 2.3 24 25.4 Standard Circular Saw B-10584
260mm / 10¼” 2.3 64 25 Standard Slide Compound/ Miter Saw 792695-0
305mm / 12″ 2.3 40 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03660
305mm / 12″ 2.3 60 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-02808
305mm / 12″ 2.6 60 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-85472
305mm / 12″ 2.3 60 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03676
305mm / 12″ 3.0 60 25.4 Standard Table Saw A-82105
305mm / 12″ 2.3 80 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03682
305mm / 12″ 3.0 100 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-82323
305mm / 12″ 2.3 100 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw B-03698
335mm/ 13-1/8″ 3.0 60 30 Economy Circular Saw B-04248
335mm/ 13-1/8″ 3.0 60 25 Standard Circular Saw B-12603
355mm / 14″ 3.0 60 30 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-02618
355mm / 14″ 2.6 60 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-85488
355mm / 14″ 3.4 80 25.4 Standard Table Saw A-81533
355mm / 14″ 3.4 100 25.4 Standard Slide Compound/ Miter Saw A-82351J
405mm / 16″ 3.6 80 25.4 Standard Table Saw A-81561

Description

  • Wheel diameter100mm (4")
  • No load speed (rpm) 8,500
  • Dimensions (L x W x H) w/ BL4025: 398x117x150 mm (15-5/8”x4-5/8”x6”), w/ BL4040: 410x117x162 mm (16-1/8”x4-5/8”x6-1/2”)
  • Net weight 2.8 - 3.4 kg (6.2 - 7.5 lbs.)
X