NiCd

Battery Model  Voltage Battery Ah Part number Description
9102 9.6V 1.9Ah 192534-8
9122 9.6V 1.9Ah 192595-8
PA09 9.6V 1.3Ah 193977-7
9120 9.6V 1.3Ah 192638-6
9100 9.6V 1.3Ah 192019-4
1202 12V 1.9Ah 192536-4
1222 12V 1.9Ah 192597-4
PA12 12V 1.3Ah 193981-6
1220 12V 1.3Ah 192681-5
1422 14.4V 1.9Ah 192600-1
PA14 14.4V 1.3Ah 193985-8
1420 14.4V 1.3Ah 193062-6
PA18 18V 1.3Ah 194105-7
Battery Model  Voltage Battery Ah Part number Description
7000 7.2V 1.3Ah 191679-9  stick type
9000 9.6V 1.3Ah 191681-2  stick type
X