| For Models | Guide Bar | Saw Chain | |||||||
| Bar length | Part No. | No.of drive links | gauge | pitch | Cutter Type | Saw Chain Part No. | Bar Cover Part No. | ||
| BUC250 | 25cm/10″ | 168407-7 | 60 | 1.3mm/0.050″ | 1/4″ | 25AP | SC | 194098-8 | 452093-7 |
| 25cm/10″ | 168408-5 | 40 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 196205-9 | 452093-7 | |
| For Models | Guide Bar | Saw Chain | |||||||
| Bar length | Part No. | No.of drive links | gauge | pitch | Cutter Type | Saw Chain Part No. | Bar Cover Part No. | ||
| UC120D, BUC121, BUC122 |
16cm/ 6-1/4″ |
158476-6 | 42 | 1.3mm/0.050″ | 1/4″ | 25AP | SC | 791284-8 | 416311-7 |
| UC3510A, UC3520A | 35cm/14″ | 165246-6 | 52 | 1.1mm/0.043″ | 3/8″ | 90SG | SC | 531 291 652 | 419288-5 |
| UC4010A, UC4020A | 40cm/16″ | 165247-4 | 56 | 1.1mm 0.043″ | 3/8″ | 90SG | SC | 531 291 656 | 419242-9 |
| UC3020A | 30cm/12″ | 165200-0 | 46 | 1.3mm/0.050″ | 3/8” | 91VG | SC | 531 492 646 | 419288-5 |
| UC3520A | 35cm/14″ | 165201-8 | 52 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 531 492 652 | 419288-5 |
| UC4020A | 40cm/16″ | 422 040 661 | 56 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 531 492 656 | 419242-9 |
| For Models | Guide Bar | Saw Chain | |||||||
| Bar length | Part No. | No.of drive links | gauge | pitch | Cutter Type | Saw Chain Part No. | Bar Cover Part No. | ||
|
UC3500, UC3530A |
35cm/14″ | 165201-8 | 52 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 531 492 652 | 952 010 630 |
| 442 035 661 | |||||||||
| For Models | Guide Bar | Saw Chain | |||||||
| Bar length | Part No. | No.of drive links | gauge | pitch | Cutter Type | Saw Chain Part No. | Bar Cover Part No. | ||
| UC4030A | 40cm/16″ | 165202-6 | 56 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 531 492 656 | 419242-9 |
| 442 040 661 | |||||||||
| For Models | Guide Bar | Saw Chain | |||||||
| Bar length | Part No. | No.of drive links | gauge | pitch | Cutter Type | Saw Chain Part No. | Bar Cover Part No. | ||
| 5012B | 30cm/12″ | 164533-0 | 45 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 791172-9 | 410054-3 |
| 5016B | 40cm/16″ | 341650-5 | 56 | 1.3mm/0.050″ | 3/8″ | 91VG | SC | 196521-9 | 410054-3 |
| DUC302 | 30cm/12″ | 165245-8 | 46 | 1.1mm/0.043″ | 3/8″ | 90SG | SC | 531 290 046 | 419288-5 |
| 5014B | 35cm/14″ | 345159-9 | 52 | 1.1mm/0.043″ | 3/8″ | 90SG | SC | 791091-9 | |